HINTEN VON LINKS: Spielertrainer Lucas Vogelmann, Mathias Hepperle, Levin May, Jannis Orth, Samuel Schmid, Sascha Wonnerth, Sebastian Bergmann, Co-Trainer Ralf Prochnau
VORNE VON LINKS: Calvin Lang, Tim Wölper, René Kretschmann, Hannes Bachmann, Helge Olesch
Ergebnisse:
Wann | Heim | Gast | Ergebnisse | |
---|---|---|---|---|
25.09.22 17:15 | HSG Neckar FBH | - | TSV Bönnigheim 2 | 26 : 25 |
02.10.22 18:00 | TSV Bönnigheim 2 | - | HCOB Opp/BK 3 | 27 : 29 |
16.10.22 16:15 | HB Ludwigsburg 2 | - | TSV Bönnigheim 2 | 25 : 28 |
23.10.22 18:45 | TSV Bönnigheim 2 | - | CVJM Möglingen | 29 : 29 |
29.10.22 20:00 | HSG Sulz-Murr | - | TSV Bönnigheim 2 | 21 : 24 |
05.11.22 13:00 | TSV Bönnigheim 2 | - | Bottwar SG 2 | 37 : 28 |
20.11.22 18:00 | TSV Bönnigheim 2 | - | HSG Marb/Riel | 35 : 33 |
27.11.22 18:45 | BBM Bietigheim 3 | - | TSV Bönnigheim 2 | 31 : 25 |
04.12.22 18:00 | TSV Bönnigheim 2 | - | SV K'westheim 3 | 30 : 35 |
14.01.23 15:45 | Bottwar SG 2 | - | TSV Bönnigheim 2 | 30 : 31 |
22.01.23 18:00 | TSV Bönnigheim 2 | - | HSG Neckar FBH | 40 : 27 |
29.01.23 16:30 | HCOB Opp/BK 3 | - | TSV Bönnigheim 2 | 32 : 29 |
04.02.23 18:00 | TSV Bönnigheim 2 | - | TV Möglingen | : |
12.02.23 18:45 | TSV Bönnigheim 2 | - | HB Ludwigsburg 2 | : |
05.03.23 17:00 | CVJM Möglingen | - | TSV Bönnigheim 2 | : |
12.03.23 18:45 | TSV Bönnigheim 2 | - | HSG Sulz-Murr | : |
26.03.23 18:00 | TV Möglingen | - | TSV Bönnigheim 2 | : |
01.04.23 19:30 | HSG Marb/Riel | - | TSV Bönnigheim 2 | : |
15.04.23 16:00 | TSV Bönnigheim 2 | - | BBM Bietigheim 3 | : |
23.04.23 14:35 | SV K'westheim 3 | - | TSV Bönnigheim 2 | : |
Platzierung:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Salamander Kornwestheim 1894 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 402|340 | 19 : 5 |
2 | CVJM Möglingen | 12 | 9 | 1 | 2 | 344|305 | 19 : 5 |
3 | SG BBM Bietigheim 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 334|315 | 16 : 6 |
4 | HSG Sulzbach-Murrhardt | 13 | 7 | 1 | 5 | 322|324 | 15 : 11 |
5 | TSV Bönnigheim 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 360|346 | 13 : 11 |
6 | TV Möglingen | 11 | 6 | 0 | 5 | 313|326 | 12 : 10 |
7 | HB Ludwigsburg 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 346|338 | 11 : 13 |
8 | HC Oppenweiler/Backnang 3 | 13 | 3 | 3 | 7 | 349|375 | 9 : 17 |
9 | HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck | 14 | 3 | 3 | 8 | 327|362 | 9 : 19 |
10 | Handballregion Bottwar SG 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 341|370 | 8 : 18 |
11 | HSG Marbach-Rielingshausen | 11 | 1 | 1 | 9 | 300|337 | 3 : 19 |
Spielerkader
TOR: | ||
Hamm, Matthias |
Fachkraft Agrarservice |
1994 |
Kretschmann, René |
Umweltschutzingenieur | 1992 |
Schramm, Jonathan | k.A. | 2003 |
Würsig, Tim | Azubi | 1999 |
FELD: | ||
Bachmann, Hannes | Azubi | 2003 |
Buschmann, Marius |
Student | 1993 |
Dressler, Jonathan | Student | 1999 |
Götz, Milan | k.A. | 2003 |
Haller, Max |
Student | 1997 |
Haug, Finn |
Schüler | 2002 |
Hees, Florian |
Elektroniker für Betriebstechnik |
2000 |
Hepperle, Lukas |
Schichtführer | 1992 |
Hepperle, Mathias | Lehrer | 1982 |
Hettich, Janis | - | 2003 |
Lang, Calvin | Schornsteinfeger | 1999 |
Lorenz, Dominik |
Student | 1993 |
May, Jonas | Student | 2000 |
Müller, David | Schüler | 2001 |
Orth, Jannis | Schüler | 2002 |
Qual, Benedikt | Student | 1998 |
Schmid, Samuel | k.A. | 2004 |
Stahl, Konrad | Doktorand | 1986 |
Türk, Patrick | Lehrer | 1991 |
Weis, Aaron | k.A. | 2003 |
Wonnerth, Sascha | Betriebswirt VWA | 1983 |
Wölper, Tim | Speditionskaufmann | 1997 |
TRAINER: | ||
Vogelmann, Lucas |
Sozialpädagoge | 1986 |
Prochnau, Ralf | Maschinenbautechniker | 1981 |
Trainingszeiten
Dienstag, 20.00 - 22.00 Uhr
Donnerstag, 20.00 - 21.45 Uhr
in der Sporthalle Bönnigheim
Kontakt:
Lucas Vogelmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!