HINTEN VON LINKS: Leila Hellger, Sina Hildenbrand, Emely Janiak, Marilen Biedermann, Maja Kreß, Anne John, Ines Rodrigo Fuentes, Janine Hagner, Trainerin Melanie Haug
VORNE VON LINKS: Louise Haiges, Chiara Ullrich, Chiara Emrich, Michelle Altmann, Lena Ullrich, Lisa Zundel
ES FEHLEN: Kim Hagner, Lena Rupertus, Carolin Steinert, Helin Günden, Theresa Wald, Emily Haar, Lena Sartorius, Amy Papendorf
Ergebnisse:
Wann | Heim | Gast | Ergebnisse | |
---|---|---|---|---|
17.09.22 20:00 | TSV Bönnigheim 2 | - | Bottwar SG | 23 : 23 |
25.09.22 15:50 | SF Schwaikheim 2 | - | TSV Bönnigheim 2 | 33 : 31 |
08.10.22 20:00 | TSV Bönnigheim 2 | - | HSG Lauff-Nei | 25 : 28 |
29.10.22 18:00 | SG SchoBott 2 | - | TSV Bönnigheim 2 | 33 : 16 |
12.11.22 20:00 | HSG Koch/Stein | - | TSV Bönnigheim 2 | 37 : 25 |
19.11.22 18:00 | TSV Bönnigheim 2 | - | SG Degm-Oedh | 27 : 31 |
27.11.22 17:00 | SG Heuchelb. | - | TSV Bönnigheim 2 | 24 : 27 |
04.12.22 16:00 | TSV Bönnigheim 2 | - | HSG Strohgäu 2 | 26 : 24 |
10.12.22 16:30 | TV Aldingen | - | TSV Bönnigheim 2 | 23 : 29 |
14.01.23 18:00 | Bottwar SG | - | TSV Bönnigheim 2 | 27 : 21 |
28.01.23 20:00 | TSV Bönnigheim 2 | - | HSG Koch/Stein | 30 : 27 |
04.02.23 18:00 | HSG Lauff-Nei | - | TSV Bönnigheim 2 | : |
04.03.23 20:00 | HSG Strohgäu 2 | - | TSV Bönnigheim 2 | : |
11.03.23 20:00 | TSV Bönnigheim 2 | - | SG SchoBott 2 | : |
25.03.23 18:00 | TSV Bönnigheim 2 | - | SF Schwaikheim 2 | : |
02.04.23 15:00 | SG Degm-Oedh | - | TSV Bönnigheim 2 | : |
15.04.23 18:00 | TSV Bönnigheim 2 | - | SG Heuchelb. | : |
29.04.23 19:00 | TSV Bönnigheim 2 | - | TV Aldingen | : |
Platzierung:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handballregion Bottwar SG | 12 | 8 | 2 | 2 | 337|269 | 18 : 6 |
2 | HSG Lauffen-Neipperg | 11 | 8 | 0 | 3 | 329|318 | 16 : 6 |
3 | SF Schwaikheim 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 296|266 | 15 : 5 |
4 | SG Degmarn-Oedheim | 11 | 7 | 1 | 3 | 305|265 | 15 : 7 |
5 | HSG Kochertürn/Stein | 11 | 7 | 0 | 4 | 294|252 | 14 : 8 |
6 | SG Schozach-Bottwartal 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 353|338 | 11 : 13 |
7 | TSV Bönnigheim 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 280|310 | 9 : 13 |
8 | HSG Strohgäu 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 245|303 | 6 : 14 |
9 | SG Heuchelberg | 10 | 2 | 0 | 8 | 248|270 | 4 : 16 |
10 | TV Aldingen | 10 | 0 | 0 | 10 | 209|305 | 0 : 20 |

Mit einem Heimspiel starten die Bönnigheimerinnen am Sonntag um 16 Uhr in die 3. Liga. Gegner ist die Zweitliga-Reserve des 1. FSV Mainz 05.
Weiterlesen: Abenteuer 3. Liga beim TSV Bönnigheim startet am Wochenende

Am Samstag Abend traten unsere Damen 2 gegen die Mädels vom TSV Hardthausen an.

Am Samstag, den 05.02.2022 empfingen die stabilen 2 die Frauen des HB Ludwigsburg. Das Ziel war klar: nach Ablauf der 60 Minuten sollten mehr Tore auf der Anzeigetafel für die Bönnigheimerinnen stehen als für den Gegener und somit die Erfolgsserie fortgesetzt werden.

Am Samstagabend stand das erste Heimspiel der Frauen2 im neuen Jahr an.

Seite 1 von 3
Spielerinnenkader
TOR: | ||
Emrich, Chiara | Ingenieurin | 1994 |
Finger, Melanie | Physiotherapeutin | 1990 |
FELD: | ||
Altmann, Nicole | Kauffrau im Gesundheitswesen | 1998 |
Gura, Lisa | Studentin | 2000 |
Hagner, Janine | Kindheitspädagogin | 1990 |
Hagner, Kim | Sportwissenschaftlerin | 1991 |
Haiges, Louise | Schülerin | 2001 |
Hellger, Leila | Management | 1996 |
Hildenbrand, Sina | Beamtin | 1991 |
John, Anne | Azubi | 1999 |
Rodrigo Fuentes, Ines | Produkt-Managerin | 1990 |
Rupertus, Lena | Marketing Managerin | 1997 |
Steinert, Carolin | Azubi | 1999 |
Ullrich, Lena | Beamtin | 1998 |
Ziegler, Alkje | Bürokauffrau | 1990 |
Ziegler,Swantje | Zahnmed. Fachangestellte | 1989 |
Zundel, Lisa | Automobilkauffrau | 1998 |
TRAINERIN: | ||
Haug, Melanie | Schauwerbegestalterin | 1978 |
Rometsch, Mirjam | Lehrerin | 1985 |
Trainingszeiten
Dienstag, 20.00 - 21.30 Uhr
Donnerstag, 19.00 - 20.30 Uhr
Freitag, 20.15 - 21.45 Uhr
in der Sporthalle Bönnigheim
Kontakt:
Melanie Haug
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!