HINTEN VON LINKS: Phillip Wuggenig, Sebastian Stiriz, Jannis Orth, Sebastian Bergmann, Levin May, Helge Olesch, Trainer Ralf Prochnau
VORNE VON LINKS: Tobias Faul, Rene Kretschmann, Hannes Bachmann
Ergebnisse:
Wann | Heim | Gast | Ergebnisse | |
---|---|---|---|---|
01.10.22 18:00 | TSV Bönnigheim 3 | - | HSG Strohgäu 2 | 34 : 24 |
08.10.22 18:00 | TSV Bönnigheim 3 | - | TSV Affalterb. | 26 : 26 |
15.10.22 18:00 | TSV Wiernsh. | - | TSV Bönnigheim 3 | 22 : 27 |
22.10.22 18:00 | TSV Bönnigheim 3 | - | TV Markgrön. | 33 : 20 |
05.11.22 20:00 | TSV Bönnigheim 3 | - | HC Metter-Enz 2 | 25 : 28 |
13.11.22 11:00 | TSF Ditzingen 4 | - | TSV Bönnigheim 3 | 32 : 25 |
19.11.22 16:00 | TSV Bönnigheim 3 | - | TSV Heimerd. | 37 : 23 |
03.12.22 15:00 | TSV Bönnigheim 3 | - | SV K'westheim 4 | 28 : 36 |
14.01.23 19:30 | TSV Affalterb. | - | TSV Bönnigheim 3 | 23 : 22 |
28.01.23 20:00 | HSG Strohgäu 2 | - | TSV Bönnigheim 3 | 35 : 23 |
11.02.23 15:00 | TSV Bönnigheim 3 | - | TSV Wiernsh. | : |
05.03.23 18:45 | TV Markgrön. | - | TSV Bönnigheim 3 | : |
19.03.23 18:00 | HC Metter-Enz 2 | - | TSV Bönnigheim 3 | : |
25.03.23 16:00 | TSV Bönnigheim 3 | - | TSF Ditzingen 4 | : |
02.04.23 11:00 | TSV Heimerd. | - | TSV Bönnigheim 3 | : |
23.04.23 16:40 | SV K'westheim 4 | - | TSV Bönnigheim 3 | : |
Platzierung:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSF Ditzingen 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 239|168 | 18 : 0 |
2 | HC Metter-Enz 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 243|199 | 16 : 4 |
3 | SV Salamander Kornwestheim 1894 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 252|248 | 13 : 7 |
4 | TSV Affalterbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 271|257 | 12 : 8 |
5 | TSV Bönnigheim 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 280|269 | 9 : 11 |
6 | TV Markgröningen | 10 | 4 | 0 | 6 | 240|269 | 8 : 12 |
7 | TSV Heimerdingen | 11 | 3 | 1 | 7 | 240|282 | 7 : 15 |
8 | HSG Strohgäu 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 229|249 | 5 : 13 |
9 | TSV Wiernsheim | 9 | 0 | 0 | 9 | 212|265 | 0 : 18 |
Spielerkader
TOR: | ||
Hamm, Matthias |
Fachkraft Agrarservice |
1994 |
Händel, Dirk |
Fachinformatiker | 1977 |
Kretschmann, Rene |
Student | 1992 |
Langen, Kay-Uwe |
Beauftragter Versicherung | 1973 |
FELD: | ||
Bergmann, Sebastian |
Student | 1995 |
Colucci, Daniel |
Onlinemarketing |
1981 |
Faul, Tobias |
Ingenieur | 1987 |
Hepperle, Christoph |
Diplom-Ingenieur | 1980 |
Hees, Linus |
Student | 1990 |
Idler, Sebastian | Ingenieur | 1984 |
Reichert, Andreas |
Diplom Ingenieur |
1978 |
Schmidt, Alexander | Zimmermann | 1981 |
Stiriz, Sebastian |
Konstrukteur | 1986 |
Strauß, Nicolas |
Student | 1997 |
von Olnhausen, Dennis | Ingenieur | 1992 |
Wuggenig, Philip |
Student | 1991 |
MANSCHAFTSVERANTWORTLICHER: | ||
Prochnau, Ralf |
Maschinebautechniker | 1981 |
Trainingszeiten
Donnerstag, 20.00 - 22.00 Uhr
in der Sporthalle Bönnigheim
Kontakt:
Ralf Prochnau
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!